| 
										Vehículo | 
										Año de construcción | 
										Potencia [CV/kW] | Tipo de combustible | Cilindrada [ccm] | Tipo motor | Código de motor | Número de cilindros | 
|---|
| 1.0
									 | 
									 02/00 - 05/01  | 
									 54/40  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...
									 | 
									 09/98 - 02/10  | 
									 58/43  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...
									 | 
									 06/01 - 08/16  | 
									 75/55  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.2 LPG
									 | 
									 09/98 - 06/09  | 
									 58/43  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.2 LPG (BB0A, CB0A)
									 | 
									 03/99 - 05/01  | 
									 60/44  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.4 (B/CB0C, B/CB0S)
									 | 
									 09/98 - 05/05  | 
									 75/55  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.4 16V (B/CB0L)
									 | 
									 10/99 - 09/04  | 
									 95/70  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13)
									 | 
									 02/00 - 07/08  | 
									 98/72  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi
									 | 
									 06/01 - 12/06  | 
									 57/42  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi
									 | 
									 10/03 - 04/05  | 
									 100/74  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi (B/C2J)
									 | 
									 08/04 - 12/12  | 
									 68/50  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi (B/CB03)
									 | 
									 06/01 - 10/03  | 
									 80/59  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi (B/CB3M)
									 | 
									 06/05 - 12/10  | 
									 64/47  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi (B/CB07)
									 | 
									 06/01 - 07/09  | 
									 65/48  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi (B/CB08)
									 | 
									 06/01 - 04/05  | 
									 82/60  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.5 dCi (BB3N, CB3N)
									 | 
									 02/07 - 06/09  | 
									 84/62  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.6 (B/CB0D, BB00)
									 | 
									 09/98 - 05/05  | 
									 90/66  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...
									 | 
									 09/98 - 04/05  | 
									 107/79  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.9 D (B/CB0E, BB0J)
									 | 
									 09/98 - 05/05  | 
									 64/47  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.9 D (B/CB0J)
									 | 
									 02/00 - 05/01  | 
									 65/48  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1.9 dTi (B/CB0U)
									 | 
									 12/99 - 05/05  | 
									 80/59  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 2.0 16V Sport
									 | 
									 01/04 - 04/05  | 
									 179/132  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 2.0 16V Sport (CB0M)
									 | 
									 02/00 - 06/09  | 
									 169/124  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 3.0 V6 Sport (CB1A)
									 | 
									 11/00 - 12/02  | 
									 226/166  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S)
									 | 
									 12/02 - 04/05  | 
									 254/187  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 |